下記の講座を2016年から新しく開講します。
各講座の詳細については改めてご案内しますが、これまで講座などでお話してきた内容から一歩踏み込んで、それぞれの分野の魅力をお伝えしていきます。
ご興味のある方、お申込をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
講座名 | 講師 | 曜日 | 開始 | 終了 | 回数 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイズ統計学入門 | 瀬下大輔 | 日(隔週) | 10:00 | 12:00 | 20 | 4月10日 | 3月5日 |
時系列解析入門 | 内田尚 | 土 | 14:00 | 16:00 | 20 | 4月9日 | 9月10日 |
線形代数・微積分入門講座 | 内場崇之 | 土 | 10:00 | 12:00 | 20 | 4月9日 | 9月10日 |
暗号論 | 内田尚 | 土 | 14:00 | 16:00 | 20 | 10月8日 | 3月4日 |
金融工学入門 | 渡辺信一 | 土 | 10:00 | 12:00 | 15 | 5月14日 | 8月27日 |
お問い合わせ・お申込
新講座についてのお問い合わせ・お申込みは、下記のお問合せフォームからお願いいたします。