このページでは、2025年後期(10月-)の開講講座をご案内しています(一部、2025年前期から継続中の講座がございます)。お問合せ・お申込みは各講座ページまたは 集団授業お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載されていない分野について学びたい方は お問い合わせ(総合)フォーム よりお問い合わせください。






後期講座は全5期・計20回の授業を行います。
| 講座名 | 曜日・時間帯 | 講師 | |
|---|---|---|---|
| new!! 例題からはじめる微分積分:加藤先生 特別講義シリーズ 📘 | S | 日* 10:00–12:00 | 特別講師 加藤 文元 |
| new!! 数学検定準1級対策 📘 | B | 土 10:00–12:00 | 山本 拓人 |
| new!! |
A | 赤澤 涼 | |
| new!! 応用されるベクトル・行列・行列式 📘 | S | 土 13:30–15:30 | 赤澤 涼 |
| new!! ルービックキューブで学ぶ群論 | A | 日 13:30–15:30 | 伊集院 拓真 |
| 論理学をつくる 📘(通年講座 2025年4月-2026年2月) | S | 月 20:00-22:00 | 梅崎 直也 |

| 講座名 | 日程 | 講師 | |
|---|---|---|---|
| new!! 解析力学入門 | S | 2025年11月16日〜12月7日 (全4回)日曜 10:00–12:00 |
井汲 景太 |
| ベクトル解析と電磁気学(準備中) | – | 2025年12月14日,12月21日, 2026年1月11日,1月18日,1月25日,2月1日 (全6回) 日曜 予定 |
井汲 景太 |
| ベクトル解析多様体(準備中) | – | 2025年12月07日,2026年1月18日,2月15日,3月15日 (全4回) 日曜 10:00-16:00 |
梅崎 直也 |
レベル:B=ベーシック/S=スタンダード/A=アドバンス 📘は市販の教科書使用





後期講座は全5期・計20回の授業を行います。
| 講座名 | 曜日・時間帯 | 講師 | |
|---|---|---|---|
| new!! コピュラ理論の基礎 📙 | S | 土** 10:00–12:00 | 伊集院 拓真 |
| new!! 統計・機械学習のための線形代数と微分積分PART3 | S | 土 10:00–12:00 | 内場 崇之 |
| new!! 位相的データ解析 📙 | A | 土 13:30–15:30 | 山本 拓人 |
| new!! 情報幾何学入門 | A | 土* 13:30-15:30 | 内場 崇之 |
| データ解析のための数理統計入門 📙(通年講座 2025年4月-2026年2月) | S | 火 20:00-22:00 | 梅崎 直也 |
レベル:S=スタンダード/A=アドバンス 📙は市販の教科書使用

統計検定®対策講座

弊社の統計検定対策講座は、統計検定センターのHPでも紹介されております。
| 講座名 | 開講時期 | 講師 | |
|---|---|---|---|
| new!! 統計検定®1級模試 統計数理 | A | 2025年9月6日(土),10月11日(土) | 内場 崇之 |
| new!! 統計検定®1級模試 人文科学 | A | 2025年9月13日(土),10月18日(土) | 内場 崇之 |
| new!! 統計検定®1級模試 社会科学 | A | 2025年9月20日(土),10月25日(土) | 内場 崇之 |
| new!! 統計検定®1級模試 理工学 | A | 2025年9月27日(土),11月1日(土) | 内場 崇之 |
| new!! 統計検定®1級模試 医薬生物学 | A | 2025年10月4日(土),11月8日(土) | 内場 崇之 |
| new!! 統計検定®1級数理対策講座 | A | 2025年9月7日(日)-11月9日(日) 全10回 | 井汲 景太 |
| 統計学実践ワークブック【統計検定®準1級対策】 📗 | S | 2025年4月12日(土)-2026年2月28日(土) | 伊集院 拓真 |
レベル:A=アドバンス、S=スタンダード 📗は市販の教科書使用
