このページでは、2023年度後期(10月-)の開講講座をご案内しています。
2023年後期に開講する集団授業は、以下のとおりです。
お問合せ・お申込みは各講座ページから、または集団授業お問い合わせフォームよりご連絡ください。過去の授業の録画販売(アーカイブ販売)も行っています。 アーカイブの一覧はこちら
掲載されていない分野について学びたい方はこちらの総合お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
統計・機械学習関連の講座
講座名 | 曜日 | 時間 |
統計学入門 | 土 | 10:00-12:00 |
統計・機械学習のための線形代数と微分積分 | 土 | 10:00-12:00 |
統計検定準1級 統計学実践ワークブック(後半) | 土 | 10:00-12:00 |
Pythonで学ぶ機械学習 | 土 | 10:00-12:00 |
数理統計学 | 土 | 13:30-15:30 |
続・初級統計学 | 土 | 13:30-15:30 |
Deep Learning入門 | 土 | 13:30-15:30 |
開講予定・開講中以外の講座は、過去講座の録画(アーカイブ)でご受講いただけます。
統計・機械学習関連のアーカイブ講座一覧はこちら
数学の講座
講座名 | 曜日 | 時間 |
ガロア理論 特別講義(加藤文元先生) | 日 | 10:00-12:00 |
位相空間入門 -微分積分/線形代数の先の数学へ-(佐野岳人先生) | 土 | 10:00-12:00 |
大人のための高校数学Ⅱ•B | 土 | 10:00-12:00 |
大人のための高校数学Ⅲ•C | 土 | 10:00-12:00 |
応用圏論への招待(後半) | 土 | 10:00-11:30 |
線形代数入門 | 土 | 13:30-15:30 |
微分方程式入門 | 土 | 13:30-15:30 |
複素解析入門 | 土 | 13:30-15:30 |
曲率とトポロジー(多様体入門) | 土 | 15:30-17:00 |
開講予定・開講中以外の講座は、過去講座の録画(アーカイブ)でご受講いただけます。
数学関連のアーカイブ講座一覧はこちら
スポット講座
スポット講座は通常講座と比べて短い期間で、特定のトピックについて学ぶ講座です。開講が決まりましたら、以下に講座情報を順次掲載します。
講座名 | 開講時期 |
Transformerとその周辺:機械学習の数理シリーズ | 23年12月 全2回 |
統計検定1級数理対策 | 23年9月-11月 全10回 |
統計検定1級応用(医薬生物学) | 23年9月-11月 全8回 |
統計検定準1級対策 | 24年1月-2月 全6回 |
最適輸送と機械学習:機械学習の数理シリーズ | 24年2月 全4回 |
開講予定・開講中以外の講座は、過去講座の録画(アーカイブ)でご受講いただけます。
スポット講座のアーカイブ講座一覧はこちら